Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-15 21:59:42 | 1 | 1 | 1 | 211 | 2 | Победа (1:0) | 0 | ||
2017-06-12 14:19:07 | 8 | 4 | 4 | Five-Seven | 1169 | 21 | Победа (6:1) | 0 | |
2017-05-15 02:37:51 | 25 | 17 | 2 | AWP | 3714 | 52 | Победа (16:11) | 3,219 | |
2017-05-12 09:25:10 | 23 | 27 | 1 | AWP | 3130 | 47 | Ничья (15:15) | 784 | |
2017-05-05 03:20:00 | 19 | 26 | 1 | AWP | 3005 | 40 | Поражение (6:16) | 1,285 | |
2017-05-03 10:05:00 | 20 | 24 | 2 | AK-47 | 3143 | 43 | Победа (16:12) | 1,244 | |
2017-05-02 00:06:00 | 15 | 24 | 5 | Desert Eagle | 2308 | 35 | Поражение (11:16) | 0 | |
2017-05-01 01:02:00 | 12 | 20 | 0 | Desert Eagle | 2705 | 13 | Поражение (4:16) | 660 | |
2017-04-28 17:31:00 | 10 | 13 | 0 | AWP | 1539 | 21 | Победа (14:4) | 530 | |
2017-04-27 06:12:00 | 6 | 12 | 0 | AWP | 1703 | 9 | Поражение (1:5) | 0 | |
2017-04-24 00:44:00 | 20 | 19 | 0 | AWP | 2421 | 0 | Победа (1:0) | 0 | |
2017-04-22 10:54:00 | 30 | 36 | 3 | AWP | 3919 | 31 | Поражение (9:16) | 0 | |
2017-04-20 16:11:00 | 32 | 29 | 6 | AK-47 | 5052 | 63 | Ничья (15:15) | 5,136 | |
2017-04-15 16:02:00 | 19 | 29 | 2 | AK-47 | 3329 | 47 | Поражение (12:16) | 1,039 | |
2017-04-02 19:46:00 | 15 | 23 | 2 | AK-47 | 2395 | 37 | Поражение (5:16) | 1,435 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
У этого игрока пока что нет друзей :(