Анализируй свои результаты везде, где тебе удобно.
Мобильная версия экономит твою батарею и трафик
Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-29 14:31:59 | 9 | 24 | 0 | M4A1 | 1751 | 14 | Поражение | falikyn |
2023-01-29 07:54:46 | 13 | 18 | 1 | AK-47 | 1924 | 19 | Поражение | Gothpurpp1 |
2023-01-29 03:15:07 | 43 | 60 | 0 | AK-47 | 5370 | 171 | Поражение | byali |
2023-01-28 22:41:01 | 46 | 24 | 5 | M4A1 | 6599 | 87 | Поражение | +w Долбаёб |
2023-01-28 22:07:04 | 17 | 29 | 2 | AK-47 | 2101 | 45 | Поражение | SerGo5HP |
Бесплатно
В данный момент, мы зарабатываем только на рекламе
Аналитика
Анализируй свою игру в целом
Тренируйся по нашим программам
Сравнение
Соревнуйся с друзьями, чтобы узнать, кто лучше
Рекомендации
Сайт сам будет предлагать то, что даст результат
Находи друзей, которые будут играть так же