Анализируй свои результаты везде, где тебе удобно.
Мобильная версия экономит твою батарею и трафик
Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-22 14:45:09 | 61 | 85 | 1 | AK-47 | 7645 | 88 | Поражение | paszaBiceps |
2023-09-22 14:45:08 | 61 | 85 | 1 | AK-47 | 7645 | 88 | Поражение | markeloff |
2023-09-22 14:45:08 | 61 | 85 | 1 | AK-47 | 7645 | 88 | Поражение | Knopka -_^ |
2023-09-22 14:45:07 | 61 | 85 | 1 | AK-47 | 7645 | 88 | Поражение | phj |
2023-09-22 14:45:07 | 61 | 85 | 1 | AK-47 | 7645 | 88 | Поражение | seized |
Бесплатно
В данный момент, мы зарабатываем только на рекламе
Аналитика
Анализируй свою игру в целом
Тренируйся по нашим программам
Сравнение
Соревнуйся с друзьями, чтобы узнать, кто лучше
Рекомендации
Сайт сам будет предлагать то, что даст результат
Находи друзей, которые будут играть так же