Анализируй свои результаты везде, где тебе удобно.
Мобильная версия экономит твою батарею и трафик
Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-28 05:31:26 | 19 | 26 | 3 | AK-47 | 2530 | 48 | Поражение | Солевой Никитин |
2023-03-28 04:47:14 | 32 | 18 | 4 | Desert Eagle | 4559 | 77 | Победа | Казнила |
2023-03-28 04:30:34 | 16 | 16 | 0 | AK-47 | 2497 | 14 | Поражение | Sir.Vorsir |
2023-03-28 01:35:17 | 12 | 13 | 1 | GALILAR | 1604 | 22 | Поражение | xxxfide |
2023-03-28 01:14:17 | 10 | 8 | 4 | AK-47 | 1642 | 21 | Поражение | xxxfide |
Бесплатно
В данный момент, мы зарабатываем только на рекламе
Аналитика
Анализируй свою игру в целом
Тренируйся по нашим программам
Сравнение
Соревнуйся с друзьями, чтобы узнать, кто лучше
Рекомендации
Сайт сам будет предлагать то, что даст результат
Находи друзей, которые будут играть так же