Анализируй свои результаты везде, где тебе удобно.
Мобильная версия экономит твою батарею и трафик
Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-27 05:30:09 | 25 | 17 | 3 | AWP | 3044 | 59 | Поражение | Yeff |
2022-06-27 04:30:09 | 31 | 18 | 3 | AK-47 | 4424 | 81 | Ничья | Yeff |
2022-06-27 03:30:09 | 27 | 28 | 2 | AK-47 | 3643 | 55 | Поражение | Yeff |
2022-06-27 02:30:10 | 27 | 8 | 5 | AK-47 | 2704 | 69 | Победа | Yeff |
2022-06-27 01:45:12 | 25 | 18 | 4 | AK-47 | 3305 | 63 | Победа | Yeff |
Бесплатно
В данный момент, мы зарабатываем только на рекламе
Аналитика
Анализируй свою игру в целом
Тренируйся по нашим программам
Сравнение
Соревнуйся с друзьями, чтобы узнать, кто лучше
Рекомендации
Сайт сам будет предлагать то, что даст результат
Находи друзей, которые будут играть так же