Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-31 12:15:55 | 15 | 16 | 6 | AK-47 | 1784 | 25 | Победа (8:8) | 0 | |
2017-11-09 00:29:06 | 37 | 16 | 10 | AWP | 6615 | 85 | Победа (16:12) | 28,310 | |
2017-11-02 04:23:51 | 22 | 26 | 2 | AWP | 3982 | 54 | Победа (14:14) | 1,700 | |
2017-10-28 03:05:11 | 21 | 20 | 1 | AWP | 3389 | 51 | Поражение (12:16) | 1,654 | |
2017-10-12 23:06:47 | 7 | 3 | 7 | M4A1 | 1179 | 14 | Победа (8:3) | 0 | |
2017-10-11 16:19:48 | 6 | 3 | 1 | AK-47 | 485 | 14 | Победа (3:2) | 0 | |
2017-10-08 17:00:08 | 22 | 27 | 0 | 5921 | 276 | Победа (1:0) | 0 | ||
2017-10-03 00:37:42 | 15 | 15 | 1 | AWP | 2707 | 29 | Победа (16:3) | 2,340 | |
2017-10-02 20:17:00 | 36 | 13 | 7 | AWP | 4844 | 74 | Победа (16:6) | 53,992 | |
2017-10-02 20:11:48 | 21 | 10 | 3 | AK-47 | 3274 | 58 | Победа (16:5) | 10,122 | |
2017-10-02 09:42:28 | 33 | 23 | 4 | AWP | 4745 | 70 | Поражение (14:16) | 5,220 | |
2017-04-22 14:14:00 | 16 | 22 | 1 | M4A1 | 2196 | 40 | Поражение (10:16) | 697 | |
2017-04-17 22:51:00 | 10 | 15 | 1 | AK-47 | 928 | 23 | Поражение (8:9) | 500 | |
2017-04-06 18:48:00 | 17 | 16 | 1 | AK-47 | 2731 | 34 | Поражение (9:13) | 2,022 | |
2017-04-05 13:50:00 | 21 | 20 | 3 | AWP | 3390 | 46 | Поражение (11:16) | 2,985 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % |
---|
У этого игрока пока что нет друзей :(