Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-17 08:41:53 | 21 | 21 | 6 | AK-47 | 2928 | 57 | Победа (17:6) | 0 | |
2017-11-09 12:15:50 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | Победа (1:0) | 0 | ||
2017-05-15 18:39:21 | 17 | 10 | 1 | AWP | 2296 | 38 | Победа (16:4) | 2,057 | |
2017-05-14 16:07:29 | 5 | 9 | 0 | AWP | 735 | 5 | Поражение (4:7) | 0 | |
2017-05-13 09:02:28 | 15 | 24 | 1 | AWP | 2404 | 23 | Поражение (3:16) | 929 | |
2017-05-11 11:09:42 | 28 | 19 | 2 | AWP | 3178 | 54 | Поражение (12:16) | 2,163 | |
2017-05-06 18:17:00 | 19 | 14 | 0 | AWP | 3035 | 40 | Поражение (10:16) | 859 | |
2017-05-05 03:21:00 | 26 | 20 | 5 | AWP | 3672 | 57 | Поражение (13:16) | 3,971 | |
2017-05-01 23:28:00 | 17 | 24 | 0 | AWP | 2426 | 39 | Поражение (14:16) | 217 | |
2017-05-01 01:02:00 | 23 | 22 | 2 | AWP | 4188 | 52 | Победа (16:13) | 2,094 | |
2017-04-28 21:30:00 | 9 | 28 | 2 | AK-47 | 1412 | 4 | Поражение (2:16) | 0 | |
2017-04-27 13:57:00 | 5 | 7 | 0 | M4A1 | 648 | 8 | Победа (5:1) | 0 | |
2017-04-26 08:33:00 | 19 | 19 | 4 | M4A1 | 3617 | 46 | Победа (16:9) | 3,225 | |
2017-04-24 00:45:00 | 22 | 15 | 3 | M4A1 | 3723 | 36 | Победа (16:6) | 6,110 | |
2017-04-22 18:35:00 | 29 | 18 | 2 | AWP | 4237 | 43 | Поражение (4:14) | 6,206 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % |
---|
У этого игрока пока что нет друзей :(