Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-25 07:46:27 | 17 | 24 | 3 | AK-47 | 2313 | 48 | Поражение (12:16) | 1,005 | |
2017-05-14 06:20:05 | 11 | 19 | 2 | AK-47 | 1908 | 28 | Поражение (6:16) | 808 | |
2017-05-14 01:15:22 | 9 | 10 | 0 | AWP | 1223 | 14 | Поражение (3:4) | 0 | |
2017-05-12 04:07:28 | 21 | 35 | 0 | 2551 | 68 | Победа (1:0) | 0 | ||
2017-05-04 21:47:00 | 59 | 76 | 5 | AK-47 | 7262 | 75 | Победа (16:14) | 0 | |
2017-05-04 02:18:00 | 104 | 215 | 1 | AK-47 | 15404 | 34 | Поражение (9:10) | 0 | |
2017-05-02 16:27:00 | 4 | 2 | 0 | AWP | 425 | 8 | Победа (2:1) | 0 | |
2017-05-02 02:34:00 | 17 | 7 | 4 | AWP | 3968 | 24 | Победа (10:3) | 0 | |
2017-05-01 21:25:00 | 30 | 16 | 0 | AK-47 | 4344 | 53 | Победа (16:11) | 1,400 | |
2017-05-01 20:42:00 | 5 | 11 | 0 | AWP | 1248 | 10 | Поражение (4:5) | 0 | |
2017-05-01 16:56:00 | 12 | 18 | 1 | AK-47 | 2571 | 50 | Победа (16:8) | 694 | |
2017-05-01 00:40:00 | 35 | 40 | 3 | AWP | 6207 | 75 | Поражение (19:29) | 0 | |
2017-04-30 23:05:00 | 1 | 5 | 0 | AWP | 107 | 2 | Поражение (2:3) | 0 | |
2017-04-30 21:45:00 | 27 | 21 | 3 | AK-47 | 4013 | 71 | Поражение (10:16) | 3,747 | |
2017-04-30 21:28:00 | 3 | 10 | 0 | M4A1 | 764 | 6 | Поражение (1:8) | 0 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
У этого игрока пока что нет друзей :(