| Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-16 14:43:08 | 1 | 6 | 0 | AWP | 158 | 2 | Поражение (0:6) | 0 | |
| 2018-11-23 05:45:05 | 49 | 19 | 10 | AWP | 7443 | 93 | Победа (16:8) | 49,216 | |
| 2017-10-25 11:26:32 | 18 | 12 | 2 | AWP | 2643 | 21 | Победа (8:0) | 0 | |
| 2017-07-01 22:30:21 | 30 | 19 | 4 | M4A1 | 3699 | 51 | Победа (16:7) | 6,064 | |
| 2017-06-11 15:41:35 | 10 | 24 | 0 | AK-47 | 1469 | 17 | Поражение (8:16) | 138 | |
| 2017-06-11 15:35:22 | 36 | 34 | 2 | Desert Eagle | 6047 | 42 | Поражение (7:16) | 0 | |
| 2017-06-11 13:38:27 | 16 | 19 | 0 | AK-47 | 2688 | 28 | Поражение (2:16) | 787 | |
| 2017-06-10 23:36:12 | 9 | 13 | 0 | P90 | 1402 | 10 | Поражение (0:10) | 1,704 | |
| 2017-06-10 23:16:59 | 15 | 19 | 4 | M4A1 | 5267 | 38 | Победа (16:8) | 5,106 | |
| 2017-06-10 15:03:26 | 12 | 20 | 0 | AWP | 2032 | 28 | Поражение (5:16) | 377 | |
| 2017-06-10 14:03:21 | 10 | 20 | 1 | Desert Eagle | 1512 | 22 | Поражение (7:16) | 353 | |
| 2017-05-30 09:22:28 | 20 | 22 | 1 | XM1014 | 3095 | 40 | Поражение (5:16) | 1,901 | |
| 2017-05-15 09:05:02 | 10 | 17 | 0 | M4A1 | 1715 | 4 | Поражение (0:6) | 0 | |
| 2017-05-13 23:44:02 | 38 | 34 | 1 | AK-47 | 5307 | 53 | Ничья (15:15) | 0 | |
| 2017-05-13 23:30:25 | 13 | 27 | 2 | Famas | 2589 | 33 | Поражение (8:16) | 881 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
| Калибровка | Эффективность: 100 % |
|---|
У этого игрока пока что нет друзей :(