| Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 12:53:22 | 47 | 16 | 3 | AWP | 9431 | 92 | Победа (16:9) | 0 | |
| 2021-01-07 21:58:45 | 33 | 30 | 3 | AK-47 | 4759 | 64 | Поражение (20:39) | 0 | |
| 2020-11-16 20:35:26 | 46 | 22 | 0 | AK-47 | 5914 | 525 | Победа (1:0) | 0 | |
| 2020-10-15 16:06:11 | 12 | 17 | 5 | AWP | 1899 | 22 | Победа (8:8) | 0 | |
| 2020-10-15 15:14:31 | 29 | 8 | 7 | M4A1 | 4783 | 37 | Победа (9:7) | 92,701 | |
| 2020-10-14 18:29:31 | 15 | 15 | 6 | AWP | 3014 | 27 | Победа (8:8) | 0 | |
| 2020-10-14 18:08:09 | 23 | 17 | 6 | AWP | 4195 | 35 | Победа (9:4) | 42,284 | |
| 2020-10-09 17:57:21 | 8 | 10 | 2 | AK-47 | 1246 | 8 | Поражение (3:9) | 3,733 | |
| 2020-10-09 09:34:20 | 78 | 36 | 24 | AWP | 11560 | 145 | Победа (42:21) | 0 | |
| 2020-10-08 19:56:46 | 35 | 69 | 0 | AWP | 5506 | 184 | Поражение (0:1) | 0 | |
| 2020-10-08 19:10:45 | 13 | 7 | 7 | AK-47 | 1686 | 24 | Победа (9:1) | 0 | |
| 2020-10-08 18:43:53 | 14 | 14 | 0 | GALILAR | 1955 | 8 | Поражение (2:9) | 0 | |
| 2020-10-07 20:45:31 | 77 | 75 | 0 | AK-47 | 11381 | 304 | Поражение (0:1) | 0 | |
| 2020-08-31 14:43:20 | 11 | 12 | 2 | M4A1 | 1664 | 26 | Поражение (4:10) | 0 | |
| 2020-08-24 23:00:22 | 52 | 35 | 12 | M4A1 | 7735 | 124 | Победа (32:20) | 0 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
У этого игрока пока что нет друзей :(