Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 02:57:52 | 2 | 9 | 0 | 222 | 0 | Победа (1:0) | 0 | ||
2021-10-06 21:56:10 | 2 | 15 | 0 | Desert Eagle | 761 | 5 | Поражение (0:9) | 0 | |
2021-03-31 00:07:32 | 20 | 4 | 0 | UMP45 | 2746 | 44 | Поражение (1:3) | 0 | |
2020-01-21 15:13:25 | 24 | 24 | 5 | AWP | 3736 | 57 | Победа (16:14) | 2,965 | |
2020-01-07 23:43:10 | 23 | 20 | 2 | AK-47 | 2823 | 52 | Победа (16:8) | 1,732 | |
2020-01-03 09:41:41 | 31 | 21 | 3 | AK-47 | 4490 | 50 | Победа (16:8) | 5,079 | |
2019-12-23 15:55:43 | 17 | 19 | 3 | AK-47 | 2444 | 41 | Поражение (11:16) | 1,470 | |
2019-12-22 00:46:12 | 12 | 20 | 0 | AK-47 | 2042 | 24 | Победа (16:13) | 170 | |
2019-12-14 00:26:55 | 26 | 25 | 4 | M4A1 | 3512 | 45 | Ничья (15:15) | 2,535 | |
2019-12-11 00:36:52 | 19 | 18 | 4 | AK-47 | 2284 | 45 | Ничья (15:7) | 2,969 | |
2019-12-08 16:05:04 | 28 | 26 | 2 | AK-47 | 4130 | 55 | Победа (16:13) | 1,732 | |
2019-12-08 03:13:52 | 20 | 10 | 2 | AK-47 | 2901 | 31 | Победа (16:3) | 6,689 | |
2019-11-24 01:54:23 | 6 | 13 | 1 | AK-47 | 1023 | 14 | Поражение (3:11) | 0 | |
2019-11-01 13:16:36 | 24 | 20 | 4 | M4A1 | 3452 | 65 | Победа (16:14) | 2,799 | |
2019-10-31 16:02:17 | 20 | 15 | 3 | AK-47 | 2575 | 41 | Победа (16:7) | 3,742 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % | |
---|---|---|
Усложнённая разминка | Эффективность: 174 % |
У этого игрока пока что нет друзей :(