Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-15 03:08:36 | 6 | 3 | 0 | M4A1 | 791 | 1 | Победа (2:0) | 0 | |
2017-05-12 23:23:54 | 14 | 27 | 2 | AWP | 2648 | 28 | Поражение (14:28) | 0 | |
2017-05-08 09:46:00 | 12 | 10 | 2 | AWP | 2172 | 24 | Поражение (11:13) | 0 | |
2017-05-04 18:47:00 | 10 | 26 | 1 | AWP | 1861 | 20 | Победа (24:20) | 0 | |
2017-05-02 19:44:00 | 24 | 29 | 3 | AWP | 3859 | 61 | Победа (16:12) | 1,955 | |
2017-04-28 15:50:00 | 24 | 24 | 1 | Desert Eagle | 3525 | 45 | Поражение (7:16) | 1,553 | |
2017-04-25 03:34:00 | 12 | 21 | 0 | Desert Eagle | 2152 | 23 | Поражение (7:16) | 315 | |
2017-04-22 02:08:00 | 25 | 25 | 2 | Desert Eagle | 3463 | 47 | Поражение (11:16) | 1,929 | |
2017-04-20 13:01:00 | 23 | 37 | 3 | AWP | 2967 | 47 | Поражение (14:16) | 0 | |
2017-04-19 19:55:00 | 1 | 6 | 0 | Desert Eagle | 329 | 3 | Поражение (0:5) | 0 | |
2017-04-18 15:34:00 | 17 | 22 | 1 | AK-47 | 2193 | 32 | Победа (16:11) | 629 | |
2017-04-17 17:05:00 | 24 | 21 | 1 | AWP | 3429 | 48 | Победа (16:12) | 1,319 | |
2017-04-16 14:52:00 | 19 | 24 | 2 | AK-47 | 2370 | 47 | Победа (16:12) | 784 | |
2017-04-14 14:46:00 | 11 | 21 | 0 | Desert Eagle | 2019 | 12 | Поражение (0:16) | 401 | |
2017-04-12 17:03:00 | 15 | 23 | 4 | Desert Eagle | 2800 | 41 | Поражение (13:16) | 1,331 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % |
---|
У этого игрока пока что нет друзей :(