| Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 00:16:25 | 33 | 23 | 5 | AK-47 | 4066 | 72 | Победа (16:14) | 4,801 | |
| 2017-12-21 03:52:50 | 13 | 11 | 5 | M4A1 | 1881 | 23 | Победа (9:4) | 0 | |
| 2017-12-13 15:31:01 | 23 | 28 | 2 | AK-47 | 3329 | 39 | Победа (16:13) | 1,152 | |
| 2017-12-13 14:04:58 | 26 | 11 | 1 | M4A1 | 3549 | 33 | Ничья (15:1) | 6,211 | |
| 2017-12-10 20:16:22 | 14 | 25 | 0 | M4A1 | 1660 | 33 | Победа (16:10) | 194 | |
| 2017-12-10 19:30:18 | 31 | 26 | 4 | AK-47 | 4558 | 64 | Победа (16:14) | 3,791 | |
| 2017-12-10 18:16:59 | 36 | 27 | 6 | UMP45 | 5147 | 73 | Победа (16:14) | 5,636 | |
| 2017-12-08 14:55:56 | 38 | 29 | 0 | AK-47 | 4917 | 414 | Поражение (0:1) | 0 | |
| 2017-12-08 00:00:14 | 10 | 26 | 1 | AWP | 1574 | 25 | Поражение (14:16) | 175 | |
| 2017-12-06 17:02:49 | 21 | 25 | 4 | AK-47 | 3346 | 42 | Поражение (9:16) | 2,624 | |
| 2017-12-06 15:35:12 | 25 | 27 | 5 | AK-47 | 3594 | 55 | Поражение (11:16) | 2,900 | |
| 2017-12-06 13:10:53 | 20 | 22 | 1 | M4A1 | 3075 | 43 | Поражение (4:16) | 1,555 | |
| 2017-05-11 22:30:22 | 19 | 21 | 1 | M4A1 | 3000 | 48 | Победа (16:12) | 1,004 | |
| 2017-05-10 19:31:44 | 14 | 29 | 0 | AK-47 | 1916 | 30 | Поражение (12:16) | 131 | |
| 2017-04-23 13:24:00 | 23 | 23 | 3 | M4A1 | 3197 | 48 | Поражение (7:16) | 2,725 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
| Калибровка | Эффективность: 100 % |
|---|
У этого игрока пока что нет друзей :(