| Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 22:59:36 | 47 | 85 | 4 | AK-47 | 8117 | 549 | Победа (33:22) | 0 | |
| 2025-05-08 07:47:50 | 43 | 51 | 6 | AK-47 | 6101 | 106 | Победа (39:27) | 0 | |
| 2025-02-16 05:13:41 | 15 | 7 | 0 | AK-47 | 2054 | 4 | Поражение (2:4) | 0 | |
| 2025-01-30 03:09:49 | 25 | 11 | 3 | M249 | 3598 | 58 | Победа (10:6) | 0 | |
| 2025-01-23 16:01:54 | 17 | 15 | 2 | AK-47 | 2315 | 41 | Поражение (6:8) | 0 | |
| 2025-01-05 09:21:52 | 112 | 101 | 9 | AK-47 | 15979 | 167 | Поражение (28:32) | 0 | |
| 2024-12-12 05:33:51 | 16 | 1 | 4 | AK-47 | 2358 | 34 | Победа (4:0) | 0 | |
| 2024-08-01 02:25:57 | 9 | 16 | 0 | GALILAR | 1353 | 27 | Поражение (3:13) | 0 | |
| 2024-02-14 16:30:43 | 31 | 34 | 0 | AK-47 | 5503 | 40 | Победа (8:4) | 0 | |
| 2023-11-17 14:28:48 | 3 | 0 | 0 | Desert Eagle | 495 | 8 | Победа (1:0) | 0 | |
| 2023-11-01 13:32:54 | 1 | 2 | 0 | AK-47 | 246 | 1 | Победа (1:1) | 0 | |
| 2023-09-21 03:10:44 | 1 | 2 | 0 | AUG | 238 | 4 | Поражение (0:2) | 0 | |
| 2023-06-10 06:05:14 | 20 | 12 | 1 | AWP | 2401 | 37 | Поражение (6:9) | 5,130 | |
| 2023-05-30 00:13:51 | 21 | 25 | 0 | GALILAR | 2731 | 27 | Поражение (3:16) | 777 | |
| 2023-05-28 05:04:39 | 24 | 21 | 3 | Glock | 3580 | 46 | Поражение (7:9) | 8,553 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
У этого игрока пока что нет друзей :(