Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-27 13:44:20 | 23 | 23 | 6 | AWP | 4676 | 61 | Победа (16:14) | 5,000 | |
2017-05-15 06:35:15 | 19 | 22 | 3 | M4A1 | 2608 | 46 | Поражение (12:16) | 1,422 | |
2017-05-10 23:45:27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Поражение (0:1) | 0 | ||
2017-05-05 20:23:00 | 19 | 19 | 4 | AWP | 2752 | 50 | Победа (16:13) | 2,145 | |
2017-05-04 02:38:00 | 18 | 21 | 1 | AWP | 2378 | 42 | Победа (16:10) | 786 | |
2017-05-02 12:19:00 | 22 | 28 | 3 | AWP | 3417 | 58 | Ничья (15:15) | 1,308 | |
2017-05-01 01:34:00 | 17 | 19 | 2 | M4A1 | 2359 | 33 | Поражение (7:15) | 1,571 | |
2017-04-28 17:46:00 | 15 | 24 | 1 | M4A1 | 2364 | 34 | Поражение (10:16) | 561 | |
2017-04-25 02:22:00 | 42 | 25 | 6 | AWP | 6318 | 91 | Поражение (14:16) | 9,617 | |
2017-04-22 02:05:00 | 21 | 19 | 2 | AK-47 | 2993 | 52 | Поражение (11:16) | 1,937 | |
2017-04-20 08:16:00 | 16 | 25 | 1 | AK-47 | 2287 | 38 | Поражение (6:16) | 841 | |
2017-04-20 01:11:00 | 16 | 23 | 1 | AWP | 2615 | 29 | Поражение (9:16) | 747 | |
2017-04-17 18:05:00 | 21 | 14 | 1 | AWP | 3781 | 41 | Победа (16:8) | 2,634 | |
2017-04-16 11:26:00 | 18 | 21 | 1 | AWP | 2678 | 33 | Поражение (9:16) | 951 | |
2017-04-02 19:36:00 | 19 | 26 | 0 | AWP | 2821 | 36 | Ничья (15:15) | 298 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % |
---|
У этого игрока пока что нет друзей :(