Bratish102
Профиль: Открыт
Блокировка VAC: Не забанен
Игровые блокировки: Не забанен
11 October 2014 13:36:55
Прогресс игрока
Прогресс будет доступен, как только игрок начнёт добавлять результаты
Рекомендации
Игрок делает слишком мало фрагов
В среднем, игрок делает 0.79 убийств за раунд (0.89)
Этот игрок слишком много умирает
В среднем, игрок умирает 0.86 раз за раунд (0.81)
Слишком низкая точность с M4A1
Точность игрока на 37% выше, чем у 11% игроков.
Слишком низкая точность с AK-47
Точность игрока на 40% выше, чем у 6% игроков.
Последние матчи
Дата Убийств Смертей MVP Лучшее оружие Урона Очков Результат Очки CSGOA
2017-05-15 02:33:25 17 25 1 AK-47 2769 42 Поражение (13:16) 634
2017-05-14 06:07:20 22 17 2 M4A1 2843 51 Победа (16:11) 1,684
2017-05-13 09:41:05 9 17 0 M4A1 1528 27 Победа (16:3) 276
2017-05-02 16:12:00 23 25 2 M4A1 3307 45 Победа (16:7) 2,165
2017-05-01 04:38:00 15 25 1 Desert Eagle 2398 30 Победа (16:11) 501
2017-04-30 05:50:00 17 21 3 UMP45 2742 36 Победа (16:3) 2,672
2017-04-27 00:12:00 22 19 4 UMP45 3331 50 Победа (16:11) 3,405
2017-04-24 03:12:00 28 22 3 AK-47 4221 52 Победа (16:12) 3,161
2017-04-22 10:06:00 33 21 4 M4A1 4510 73 Победа (16:9) 6,721
2017-04-20 16:20:00 10 16 1 AK-47 1972 24 Поражение (5:14) 899
2017-04-14 02:53:00 28 25 2 Desert Eagle 4165 41 Поражение (10:16) 2,302
2017-04-13 12:04:00 20 22 4 Desert Eagle 3374 46 Победа (16:9) 3,112
2017-04-08 12:58:00 15 24 3 Desert Eagle 2822 39 Поражение (12:16) 1,185
Сейчас проходит
Этот игрок пока что не проходит ни одну программу

Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.

Пройденные программы
Калибровка Эффективность: 100 %
Друзья

У этого игрока пока что нет друзей :(