Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-19 20:30:02 | 4 | 4 | 0 | M4A1 | 549 | 10 | Поражение (0:4) | 0 | |
2022-06-07 01:15:02 | 20 | 18 | 4 | AK-47 | 3025 | 31 | Победа (8:8) | 8,875 | |
2022-05-26 20:15:01 | 27 | 45 | 6 | M4A1 | 3497 | 70 | Ничья (15:15) | 0 | |
2022-05-18 02:00:12 | 11 | 10 | 2 | M4A1 | 1524 | 24 | Победа (9:4) | 0 | |
2022-05-04 02:15:11 | 11 | 13 | 0 | AWP | 1698 | 25 | Победа (8:8) | 809 | |
2022-05-01 04:30:16 | 15 | 16 | 3 | AWP | 2147 | 41 | Поражение (5:9) | 0 | |
2022-04-08 23:15:07 | 37 | 32 | 4 | AK-47 | 4687 | 88 | Поражение (13:16) | 0 | |
2022-03-30 02:00:02 | 17 | 11 | 3 | AK-47 | 2219 | 39 | Победа (9:6) | 10,263 | |
2022-03-24 20:15:04 | 17 | 30 | 3 | AWP | 2049 | 38 | Поражение (6:16) | 1,312 | |
2022-03-16 18:00:07 | 10 | 11 | 3 | AK-47 | 1409 | 34 | Победа (9:6) | 3,584 | |
2022-03-12 19:15:02 | 6 | 12 | 0 | AWP | 997 | 16 | Поражение (4:9) | 0 | |
2022-03-09 03:30:01 | 4 | 10 | 0 | Famas | 618 | 10 | Поражение (1:9) | 0 | |
2022-02-05 00:30:06 | 16 | 10 | 2 | AK-47 | 2311 | 39 | Победа (9:4) | 0 | |
2022-01-24 00:15:01 | 19 | 17 | 4 | AK-47 | 2970 | 38 | Победа (9:7) | 9,857 | |
2022-01-11 19:45:03 | 5 | 2 | 0 | M4A1 | 813 | 1 | Победа (1:0) | 0 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % |
---|
У этого игрока пока что нет друзей :(