Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-17 21:00:02 | 34 | 20 | 3 | AWP | 4774 | 77 | Победа (16:10) | 6,213 | |
2023-03-17 12:45:02 | 19 | 14 | 5 | AWP | 2650 | 44 | Победа (10:10) | 6,491 | |
2023-02-15 22:15:02 | 22 | 26 | 2 | AK-47 | 2986 | 48 | Ничья (15:15) | 984 | |
2023-02-10 19:15:04 | 21 | 17 | 2 | AK-47 | 2857 | 46 | Победа (16:9) | 2,206 | |
2023-02-08 15:15:01 | 11 | 12 | 0 | Famas | 1968 | 11 | Поражение (4:9) | 0 | |
2023-02-08 15:00:02 | 10 | 20 | 0 | AK-47 | 1303 | 23 | Поражение (7:16) | 0 | |
2023-02-08 02:15:02 | 22 | 23 | 4 | AK-47 | 3935 | 57 | Победа (16:12) | 2,895 | |
2023-01-25 21:30:02 | 14 | 13 | 1 | AK-47 | 1960 | 33 | Победа (8:8) | 2,206 | |
2022-12-26 17:15:02 | 11 | 15 | 1 | M4A1 | 1312 | 25 | Победа (8:8) | 972 | |
2022-12-13 13:00:02 | 15 | 11 | 4 | AK-47 | 2367 | 35 | Поражение (6:9) | 8,534 | |
2022-11-25 20:15:02 | 14 | 11 | 2 | AK-47 | 1840 | 40 | Победа (8:8) | 4,440 | |
2022-11-19 18:15:01 | 18 | 30 | 0 | M4A1 | 2201 | 39 | Поражение (3:16) | 462 | |
2022-11-08 23:00:02 | 17 | 18 | 1 | AK-47 | 2114 | 40 | Поражение (9:14) | 903 | |
2022-11-03 23:15:02 | 10 | 36 | 1 | M4A1 | 1407 | 24 | Поражение (7:9) | 0 | |
2022-10-28 23:30:02 | 35 | 28 | 7 | AK-47 | 4572 | 79 | Победа (16:14) | 6,435 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % |
---|
У этого игрока пока что нет друзей :(