Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-08 17:52:52 | 19 | 26 | 2 | M4A1 | 2602 | 31 | Поражение (11:16) | 967 | |
2018-04-08 15:58:53 | 29 | 28 | 2 | AK-47 | 3477 | 47 | Поражение (6:16) | 3,162 | |
2017-09-22 14:12:27 | 15 | 14 | 3 | M4A1 | 2188 | 37 | Победа (16:6) | 3,326 | |
2017-08-14 14:30:59 | 27 | 15 | 5 | AK-47 | 3079 | 62 | Победа (16:3) | 13,217 | |
2017-07-04 13:32:51 | 17 | 22 | 1 | AK-47 | 2054 | 42 | Победа (16:11) | 0 | |
2017-06-23 08:45:24 | 15 | 26 | 1 | AK-47 | 2542 | 40 | Победа (16:14) | 478 | |
2017-06-22 07:29:07 | 8 | 6 | 2 | M4A1 | 1243 | 13 | Победа (9:1) | 0 | |
2017-06-21 11:08:51 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | Победа (1:1) | 0 | ||
2017-05-16 01:43:33 | 17 | 29 | 1 | AWP | 3005 | 30 | Поражение (12:16) | 609 | |
2017-05-12 09:30:59 | 35 | 12 | 1 | M4A1 | 4950 | 71 | Поражение (1:14) | 0 | |
2017-05-04 13:31:00 | 109 | 16 | 15 | AWP | 17809 | 269 | Ничья (15:15) | 0 | |
2017-05-01 02:39:00 | 95 | 10 | 16 | AWP | 12695 | 245 | Победа (16:10) | 0 | |
2017-04-29 18:02:00 | 13 | 22 | 0 | AK-47 | 1892 | 22 | Поражение (5:16) | 386 | |
2017-04-26 14:46:00 | 92 | 16 | 15 | AK-47 | 12820 | 241 | Ничья (15:15) | 0 | |
2017-04-22 14:14:00 | 93 | 13 | 16 | AWP | 13650 | 247 | Победа (16:11) | 0 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
У этого игрока пока что нет друзей :(