Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-06 12:26:20 | 18 | 22 | 3 | AK-47 | 3409 | 44 | Поражение (9:16) | 2,363 | |
2022-02-22 03:37:10 | 17 | 20 | 3 | AK-47 | 2651 | 42 | Поражение (8:15) | 2,018 | |
2022-02-08 18:47:10 | 38 | 12 | 6 | AK-47 | 4759 | 101 | Победа (16:12) | 22,781 | |
2021-06-19 00:05:38 | 5 | 4 | 0 | AK-47 | 1030 | 10 | Поражение (1:3) | 0 | |
2021-05-26 16:42:47 | 10 | 19 | 1 | AWP | 1447 | 24 | Поражение (7:16) | 380 | |
2020-09-23 13:52:31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Поражение (0:4) | 0 | ||
2017-06-23 00:30:52 | 4 | 42 | 0 | AWP | 462 | 24 | Победа (1:0) | 0 | |
2017-06-15 03:42:14 | 22 | 22 | 1 | AK-47 | 3169 | 46 | Поражение (10:16) | 1,011 | |
2017-06-14 19:28:49 | 16 | 13 | 16 | AK-47 | 2613 | 32 | Победа (16:13) | 0 | |
2017-06-13 01:43:11 | 1 | 3 | 0 | AK-47 | 140 | 0 | Поражение (0:2) | 0 | |
2017-05-15 23:58:04 | 18 | 9 | 2 | M4A1 | 2074 | 31 | Победа (10:1) | 0 | |
2017-05-13 21:49:31 | 26 | 25 | 6 | AK-47 | 3732 | 59 | Победа (16:14) | 3,705 | |
2017-05-12 23:17:53 | 9 | 14 | 0 | AWP | 1778 | 16 | Победа (12:2) | 0 | |
2017-05-11 11:09:22 | 14 | 62 | 0 | AWP | 2188 | 49 | Победа (1:0) | 0 | |
2017-05-09 00:51:00 | 25 | 14 | 5 | AWP | 4532 | 55 | Победа (16:8) | 12,357 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % |
---|