Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-09 16:21:00 | 4 | 3 | 1 | AWP | 602 | 6 | Поражение (1:3) | 0 | |
2017-05-04 13:24:00 | 37 | 16 | 7 | M4A1 | 4593 | 67 | Победа (16:9) | 14,916 | |
2017-05-02 15:12:00 | 23 | 27 | 2 | Desert Eagle | 4123 | 44 | Поражение (12:16) | 1,632 | |
2017-04-30 05:40:00 | 16 | 14 | 3 | AK-47 | 2670 | 35 | Победа (14:9) | 3,623 | |
2017-04-28 18:13:00 | 12 | 17 | 0 | AWP | 1663 | 22 | Поражение (0:15) | 473 | |
2017-04-18 03:58:00 | 26 | 15 | 1 | AK-47 | 2947 | 42 | Победа (16:4) | 2,741 | |
2017-04-17 05:39:00 | 27 | 25 | 2 | AWP | 3798 | 54 | Победа (16:11) | 2,023 | |
2017-04-15 15:46:00 | 11 | 23 | 0 | AWP | 2168 | 5 | Поражение (4:12) | 426 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
У этого игрока пока что нет друзей :(