Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-04 23:58:27 | 30 | 12 | 6 | M4A1 | 3627 | 63 | Победа (16:2) | 21,269 | |
2018-10-04 23:00:33 | 36 | 19 | 21 | AK-47 | 5079 | 75 | Победа (35:12) | 0 | |
2018-10-02 01:33:04 | 36 | 30 | 4 | M4A1 | 5361 | 75 | Победа (16:14) | 4,297 | |
2018-09-02 21:33:44 | 25 | 25 | 2 | AK-47 | 3096 | 49 | Поражение (13:16) | 1,397 | |
2017-09-16 18:26:02 | 28 | 26 | 3 | UMP45 | 3760 | 57 | Поражение (10:16) | 2,591 | |
2017-09-16 16:46:11 | 20 | 28 | 0 | M4A1 | 3028 | 239 | Поражение (0:1) | 0 | |
2017-08-15 23:21:01 | 14 | 20 | 1 | M4A1 | 2338 | 28 | Победа (17:17) | 0 | |
2017-08-15 22:49:12 | 25 | 15 | 3 | M4A1 | 2935 | 49 | Победа (16:6) | 4,852 | |
2017-08-15 22:48:35 | 20 | 21 | 13 | AK-47 | 3052 | 40 | Поражение (13:16) | 0 | |
2017-08-13 23:07:30 | 23 | 17 | 3 | AWP | 3616 | 53 | Победа (16:9) | 4,325 | |
2017-08-13 22:14:01 | 29 | 13 | 4 | AWP | 4496 | 73 | Победа (16:5) | 11,834 | |
2017-08-07 22:41:43 | 29 | 7 | 2 | AWP | 4768 | 20 | Победа (9:1) | 0 | |
2017-08-07 22:15:07 | 27 | 21 | 6 | AWP | 3909 | 66 | Ничья (15:15) | 4,433 | |
2017-08-07 17:16:03 | 24 | 7 | 6 | AK-47 | 2700 | 30 | Победа (9:2) | 0 | |
2017-06-08 01:38:22 | 12 | 13 | 1 | AK-47 | 1579 | 24 | Победа (8:4) | 0 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % |
---|
У этого игрока пока что нет друзей :(