Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-22 18:31:54 | 21 | 16 | 1 | AK-47 | 2941 | 43 | Победа (16:10) | 1,356 | |
2019-09-17 20:03:27 | 18 | 16 | 1 | AK-47 | 2565 | 38 | Победа (16:7) | 1,524 | |
2018-11-23 22:22:28 | 26 | 22 | 1 | AK-47 | 3267 | 49 | Поражение (14:16) | 1,079 | |
2018-10-19 20:42:22 | 31 | 20 | 2 | AK-47 | 4211 | 63 | Поражение (11:16) | 3,473 | |
2018-10-19 19:16:52 | 20 | 22 | 2 | AK-47 | 3055 | 50 | Поражение (9:16) | 1,552 | |
2018-10-19 15:35:08 | 1 | 6 | 0 | 299 | 2 | Поражение (0:6) | 0 | ||
2018-10-18 18:15:06 | 7 | 12 | 2 | AK-47 | 1482 | 12 | Поражение (2:9) | 0 | |
2018-10-18 16:18:17 | 19 | 16 | 7 | AK-47 | 2670 | 25 | Победа (8:8) | 0 | |
2018-10-17 19:22:12 | 12 | 19 | 6 | AK-47 | 1857 | 14 | Поражение (6:16) | 0 | |
2018-10-16 20:57:09 | 28 | 12 | 11 | AK-47 | 3389 | 56 | Победа (16:10) | 0 | |
2018-10-15 16:58:04 | 25 | 27 | 4 | AWP | 4604 | 54 | Поражение (11:17) | 3,449 | |
2018-10-14 15:18:39 | 25 | 25 | 2 | AWP | 3696 | 39 | Поражение (14:16) | 1,869 | |
2018-10-14 10:24:45 | 26 | 14 | 5 | AWP | 4226 | 47 | Ничья (15:7) | 13,518 | |
2018-08-24 20:36:31 | 16 | 12 | 2 | AK-47 | 2260 | 32 | Победа (16:6) | 3,113 | |
2018-08-18 08:44:00 | 8 | 5 | 8 | AK-47 | 1095 | 16 | Победа (8:5) | 0 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % | |
---|---|---|
Разминка для ленивых | Эффективность: 3 % | |
Настройка звука | Эффективность: -8 % |
У этого игрока пока что нет друзей :(