Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-16 01:40:49 | 11 | 21 | 0 | M4A1 | 1647 | 29 | Поражение (9:17) | 189 | |
2017-05-14 11:18:23 | 14 | 10 | 0 | AWP | 2035 | 6 | Поражение (1:4) | 0 | |
2017-05-13 08:37:30 | 13 | 25 | 0 | AWP | 2097 | 29 | Победа (16:10) | 218 | |
2017-05-12 03:51:27 | 17 | 14 | 0 | AK-47 | 2146 | 43 | Победа (18:6) | 0 | |
2017-05-07 17:13:00 | 30 | 27 | 3 | M4A1 | 4103 | 67 | Победа (16:14) | 2,201 | |
2017-05-06 14:12:00 | 18 | 27 | 1 | AK-47 | 2662 | 40 | Поражение (14:15) | 500 | |
2017-05-04 22:31:00 | 4 | 4 | 1 | Desert Eagle | 688 | 8 | Поражение (2:4) | 0 | |
2017-05-04 02:06:00 | 17 | 22 | 0 | Desert Eagle | 2598 | 32 | Поражение (7:15) | 473 | |
2017-05-02 12:07:00 | 13 | 15 | 1 | AK-47 | 2240 | 28 | Победа (16:7) | 960 | |
2017-05-01 04:37:00 | 20 | 22 | 1 | AWP | 3272 | 49 | Победа (16:13) | 846 | |
2017-04-30 05:45:00 | 15 | 23 | 0 | AWP | 2004 | 24 | Поражение (6:16) | 342 | |
2017-04-27 20:16:00 | 23 | 20 | 2 | AWP | 3281 | 34 | Поражение (3:15) | 4,241 | |
2017-04-24 14:26:00 | 19 | 16 | 0 | AWP | 3353 | 39 | Победа (16:4) | 1,080 | |
2017-04-22 02:10:00 | 16 | 26 | 3 | XM1014 | 3080 | 32 | Победа (16:11) | 1,384 | |
2017-04-20 05:07:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Поражение (0:1) | 0 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % |
---|
У этого игрока пока что нет друзей :(