Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-13 06:50:55 | 27 | 24 | 1 | M4A1 | 3321 | 57 | Ничья (15:13) | 0 | |
2023-08-06 10:32:44 | 24 | 13 | 2 | M4A1 | 2927 | 32 | Поражение (7:9) | 8,745 | |
2023-05-03 22:46:39 | 17 | 26 | 1 | AWP | 3048 | 18 | Поражение (10:16) | 838 | |
2023-02-02 09:18:31 | 17 | 9 | 2 | AK-47 | 1501 | 31 | Поражение (5:6) | 0 | |
2022-11-15 15:06:10 | 13 | 6 | 0 | M4A1 | 1968 | 21 | Победа (8:0) | 0 | |
2017-11-15 15:01:57 | 20 | 10 | 3 | AK-47 | 2773 | 21 | Победа (9:5) | 0 | |
2017-06-30 20:20:42 | 29 | 21 | 4 | P90 | 4136 | 57 | Победа (16:12) | 4,599 | |
2017-05-16 03:25:08 | 26 | 25 | 6 | MAC10 | 3349 | 62 | Ничья (15:15) | 3,724 | |
2017-05-13 15:25:15 | 24 | 13 | 4 | M4A1 | 3221 | 47 | Победа (16:6) | 7,673 | |
2017-05-12 09:24:47 | 10 | 13 | 0 | M4A1 | 1469 | 18 | Поражение (6:8) | 0 | |
2017-05-11 21:52:45 | 35 | 21 | 5 | UMP45 | 4918 | 68 | Победа (16:10) | 8,987 | |
2017-05-11 20:40:55 | 24 | 22 | 2 | M4A1 | 3098 | 46 | Победа (16:14) | 1,337 | |
2017-05-11 19:49:30 | 19 | 25 | 0 | M4A1 | 3002 | 40 | Победа (16:14) | 337 | |
2017-05-11 18:56:06 | 45 | 25 | 8 | UMP45 | 5449 | 93 | Ничья (15:15) | 13,234 | |
2017-05-11 02:19:42 | 39 | 20 | 5 | AWP | 5152 | 72 | Победа (16:13) | 9,666 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % |
---|
У этого игрока пока что нет друзей :(