Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 05:00:04 | 31 | 5 | 0 | Desert Eagle | 4392 | 65 | Поражение (1:2) | 0 | |
2023-01-28 00:45:04 | 6 | 5 | 0 | Glock | 770 | 10 | Поражение (0:4) | 0 | |
2023-01-23 22:30:04 | 17 | 2 | 0 | MAC10 | 2221 | 34 | Победа (1:1) | 0 | |
2023-01-23 20:45:04 | 0 | 4 | 0 | 62 | 0 | Поражение (0:1) | 0 | ||
2023-01-19 18:45:03 | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | Поражение (0:1) | 0 | ||
2023-01-04 22:15:04 | 51 | 31 | 8 | AK-47 | 6146 | 116 | Победа (26:19) | 0 | |
2023-01-04 20:45:04 | 36 | 36 | 2 | AK-47 | 4965 | 75 | Победа (21:20) | 0 | |
2022-12-29 19:00:04 | 23 | 26 | 4 | AK-47 | 2704 | 56 | Победа (16:12) | 1,887 | |
2022-12-29 01:00:03 | 7 | 20 | 1 | AK-47 | 1121 | 17 | Победа (9:7) | 442 | |
2022-12-29 00:30:03 | 30 | 18 | 4 | AWP | 3986 | 67 | Поражение (9:16) | 6,566 | |
2022-12-28 23:45:03 | 7 | 18 | 0 | AK-47 | 968 | 13 | Поражение (1:9) | 0 | |
2022-12-25 19:30:04 | 17 | 17 | 0 | XM1014 | 2373 | 35 | Поражение (2:16) | 827 | |
2022-12-23 18:30:03 | 17 | 26 | 3 | AK-47 | 2185 | 45 | Поражение (14:16) | 824 | |
2022-12-17 02:15:04 | 11 | 9 | 4 | AK-47 | 1687 | 25 | Победа (9:6) | 0 | |
2022-12-17 02:00:04 | 14 | 11 | 5 | GALILAR | 1758 | 28 | Победа (9:6) | 0 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % |
---|
У этого игрока пока что нет друзей :(