Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-29 16:00:17 | 37 | 21 | 3 | AK-47 | 4900 | 63 | Победа (16:12) | 4,746 | |
2023-01-29 03:15:07 | 43 | 60 | 0 | AK-47 | 5370 | 171 | Поражение (0:1) | 0 | |
2023-01-28 16:00:07 | 77 | 79 | 1 | AK-47 | 9771 | 75 | Победа (1:0) | 0 | |
2023-01-27 23:30:08 | 17 | 27 | 0 | AK-47 | 2350 | 44 | Победа (18:17) | 0 | |
2023-01-27 21:30:08 | 43 | 79 | 0 | AK-47 | 5622 | 122 | Поражение (0:1) | 0 | |
2023-01-27 21:00:09 | 21 | 18 | 0 | AK-47 | 3134 | 46 | Победа (23:6) | 0 | |
2023-01-27 19:45:07 | 132 | 162 | 0 | AK-47 | 16022 | 307 | Поражение (0:1) | 0 | |
2023-01-27 06:00:08 | 166 | 265 | 0 | AK-47 | 22101 | 462 | Победа (1:1) | 0 | |
2023-01-27 04:45:07 | 27 | 28 | 4 | AK-47 | 3797 | 50 | Победа (16:11) | 2,231 | |
2023-01-27 04:00:07 | 28 | 32 | 5 | M4A1 | 4006 | 58 | Победа (19:17) | 0 | |
2023-01-26 18:30:07 | 29 | 29 | 1 | AK-47 | 3935 | 73 | Победа (22:19) | 0 | |
2023-01-26 17:30:07 | 86 | 135 | 1 | AK-47 | 11266 | 74 | Победа (1:0) | 0 | |
2023-01-26 17:00:07 | 28 | 22 | 5 | AK-47 | 4140 | 66 | Победа (16:14) | 3,998 | |
2023-01-26 15:15:07 | 21 | 25 | 4 | AK-47 | 3126 | 35 | Победа (16:12) | 1,784 | |
2023-01-26 14:15:07 | 39 | 53 | 0 | AK-47 | 4565 | 110 | Победа (1:0) | 0 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % |
---|
У этого игрока пока что нет друзей :(