Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-19 19:23:09 | 25 | 20 | 3 | AK-47 | 3811 | 60 | Поражение (6:15) | 5,088 | |
2018-12-18 22:26:44 | 29 | 8 | 1 | AK-47 | 3687 | 46 | Ничья (15:7) | 10,102 | |
2018-09-19 11:07:26 | 14 | 19 | 0 | AK-47 | 2352 | 31 | Поражение (7:16) | 422 | |
2018-01-18 00:00:21 | 24 | 7 | 7 | AK-47 | 3487 | 54 | Победа (16:3) | 37,240 | |
2017-06-30 16:57:14 | 21 | 22 | 2 | AK-47 | 2691 | 20 | Победа (12:10) | 0 | |
2017-06-26 23:30:33 | 20 | 19 | 8 | Desert Eagle | 2656 | 32 | Победа (9:5) | 0 | |
2017-05-10 19:27:18 | 29 | 44 | 1 | Desert Eagle | 4822 | 36 | Поражение (12:15) | 0 | |
2017-05-08 19:10:00 | 34 | 16 | 5 | AWP | 5448 | 63 | Победа (16:8) | 13,878 | |
2017-04-28 17:09:00 | 25 | 23 | 3 | AWP | 3910 | 53 | Ничья (15:15) | 2,254 | |
2017-04-24 21:02:00 | 32 | 28 | 4 | AK-47 | 4802 | 52 | Победа (16:14) | 3,552 | |
2017-04-24 20:51:00 | 5 | 3 | 1 | AWP | 662 | 11 | Победа (3:1) | 0 | |
2017-04-23 08:57:00 | 33 | 12 | 3 | AK-47 | 3781 | 61 | Победа (16:8) | 8,689 | |
2017-04-17 07:55:00 | 25 | 12 | 4 | M4A1 | 3581 | 48 | Победа (16:1) | 11,511 | |
2017-04-13 18:41:00 | 25 | 8 | 7 | AWP | 3303 | 51 | Победа (16:4) | 37,184 | |
2017-04-13 16:46:00 | 26 | 25 | 5 | AWP | 3332 | 55 | Поражение (14:16) | 3,075 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % |
---|
У этого игрока пока что нет друзей :(