Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-27 12:45:05 | 22 | 24 | 1 | AK-47 | 2864 | 46 | Победа (16:14) | 771 | |
2023-01-25 12:15:06 | 19 | 12 | 7 | M4A1 | 3059 | 34 | Поражение (7:9) | 0 | |
2023-01-22 03:15:05 | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | Поражение (0:1) | 0 | ||
2023-01-18 12:00:05 | 12 | 7 | 5 | Glock | 1584 | 28 | Победа (9:4) | 0 | |
2023-01-18 11:45:05 | 6 | 9 | 0 | AK-47 | 998 | 6 | Поражение (0:9) | 0 | |
2023-01-18 11:30:06 | 10 | 12 | 2 | Glock | 1457 | 16 | Поражение (2:9) | 0 | |
2023-01-18 11:15:06 | 9 | 9 | 4 | Glock | 1379 | 25 | Победа (8:8) | 0 | |
2023-01-11 00:15:30 | 51 | 31 | 8 | AK-47 | 6146 | 116 | Победа (26:19) | 0 | |
2022-12-30 17:00:05 | 23 | 26 | 4 | AK-47 | 2704 | 56 | Победа (16:12) | 1,887 | |
2022-12-29 17:15:25 | 7 | 20 | 1 | AK-47 | 1121 | 17 | Победа (9:7) | 442 | |
2022-12-28 17:00:19 | 17 | 17 | 0 | XM1014 | 2373 | 35 | Поражение (2:16) | 827 | |
2022-12-27 17:00:26 | 11 | 5 | 2 | M4A1 | 1228 | 22 | Поражение (4:5) | 0 | |
2022-12-12 14:15:06 | 33 | 24 | 4 | AK-47 | 4706 | 69 | Победа (16:10) | 6,071 | |
2022-12-09 23:30:06 | 15 | 44 | 2 | M4A1 | 1987 | 31 | Поражение (13:18) | 0 | |
2022-12-09 22:30:05 | 37 | 24 | 5 | AK-47 | 4847 | 90 | Победа (16:16) | 6,156 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % |
---|
У этого игрока пока что нет друзей :(