| Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 13:11:43 | 18 | 12 | 1 | Desert Eagle | 3441 | 35 | Победа (8:4) | 0 | |
| 2025-02-20 17:07:42 | 9 | 8 | 0 | XM1014 | 1315 | 13 | Поражение (1:5) | 0 | |
| 2025-01-23 11:24:57 | 34 | 16 | 1 | M4A1 | 5351 | 37 | Поражение (1:2) | 0 | |
| 2025-01-04 21:33:16 | 42 | 43 | 0 | M4A1 | 5113 | 1017 | Поражение (1:3) | 0 | |
| 2024-09-12 11:37:16 | 8 | 7 | 1 | XM1014 | 1869 | 19 | Победа (8:0) | 0 | |
| 2023-04-14 01:53:14 | 18 | 12 | 2 | 4653 | 30 | Победа (8:5) | 0 | ||
| 2023-03-02 04:50:20 | 13 | 10 | 1 | Desert Eagle | 2063 | 24 | Поражение (2:8) | 0 | |
| 2020-06-15 23:47:16 | 11 | 22 | 4 | Glock | 2089 | 34 | Победа (16:12) | 807 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
У этого игрока пока что нет друзей :(