Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-29 23:29:02 | 19 | 6 | 4 | AWP | 2351 | 43 | Победа (16:1) | 17,777 | |
2017-06-29 23:18:31 | 20 | 19 | 2 | M4A1 | 2410 | 25 | Победа (9:6) | 3,447 | |
2017-06-26 12:20:14 | 19 | 22 | 3 | AWP | 2991 | 42 | Победа (16:9) | 2,094 | |
2017-06-20 22:13:25 | 14 | 23 | 3 | AWP | 2194 | 45 | Ничья (15:15) | 786 | |
2017-05-28 09:44:49 | 23 | 2 | 1 | AWP | 3086 | 43 | Победа (1:1) | 0 | |
2017-05-26 20:04:01 | 1 | 8 | 0 | 222 | 2 | Поражение (1:3) | 0 | ||
2017-05-17 14:35:57 | 13 | 15 | 1 | AWP | 1538 | 39 | Победа (11:10) | 0 | |
2017-05-16 13:10:45 | 1 | 16 | 4 | AWP | 183 | 18 | Поражение (5:15) | 0 | |
2017-05-14 21:17:41 | 15 | 18 | 4 | 2167 | 44 | Победа (14:9) | 0 | ||
2017-05-12 23:50:01 | 28 | 21 | 4 | AWP | 3410 | 70 | Победа (16:9) | 4,072 | |
2017-05-09 16:26:00 | 8 | 22 | 0 | AWP | 1960 | 13 | Победа (11:11) | 178 | |
2017-05-08 10:01:00 | 2 | 2 | 0 | AWP | 414 | 4 | Поражение (0:4) | 0 | |
2017-05-08 09:44:00 | 26 | 18 | 3 | AWP | 3641 | 66 | Победа (16:8) | 4,757 | |
2017-05-07 17:13:00 | 10 | 9 | 4 | AWP | 1431 | 36 | Победа (8:8) | 0 | |
2017-05-07 10:25:00 | 10 | 18 | 3 | Desert Eagle | 1783 | 40 | Поражение (9:16) | 0 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % |
---|
У этого игрока пока что нет друзей :(