Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-23 11:00:18 | 30 | 23 | 22 | Glock | 5237 | 54 | Победа (33:23) | 0 | |
2017-10-21 11:46:07 | 4 | 7 | 1 | AWP | 785 | 6 | Поражение (1:6) | 0 | |
2017-05-14 05:23:17 | 10 | 6 | 1 | 1505 | 12 | Поражение (1:7) | 0 | ||
2017-05-09 17:01:00 | 23 | 9 | 1 | 3317 | 46 | Поражение (1:9) | 0 | ||
2017-05-07 12:53:00 | 26 | 21 | 4 | M4A1 | 3654 | 47 | Победа (16:6) | 5,592 | |
2017-05-04 02:30:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Поражение (0:1) | 0 | ||
2017-05-02 12:17:00 | 35 | 58 | 0 | AK-47 | 3787 | 114 | Поражение (0:1) | 0 | |
2017-05-01 05:29:00 | 23 | 11 | 3 | AK-47 | 2974 | 56 | Победа (16:2) | 8,719 | |
2017-04-29 11:16:00 | 7 | 6 | 0 | M4A1 | 945 | 16 | Поражение (3:4) | 0 | |
2017-04-28 11:46:00 | 6 | 12 | 0 | Desert Eagle | 1065 | 13 | Поражение (1:11) | 0 | |
2017-04-24 21:21:00 | 9 | 21 | 0 | AK-47 | 1410 | 17 | Поражение (4:16) | 193 | |
2017-04-21 21:45:00 | 1 | 3 | 0 | M4A1 | 292 | 3 | Победа (2:1) | 0 | |
2017-04-20 05:02:00 | 35 | 19 | 7 | AK-47 | 4622 | 77 | Победа (16:10) | 12,799 | |
2017-04-14 16:20:00 | 26 | 26 | 3 | AK-47 | 4495 | 55 | Поражение (14:16) | 3,110 | |
2017-04-02 18:55:00 | 30 | 22 | 5 | AK-47 | 3649 | 61 | Ничья (15:15) | 4,526 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
У этого игрока пока что нет друзей :(