Enteny
Профиль: Открыт
Блокировка VAC: Не забанен
Игровые блокировки: Не забанен
28 April 2016 12:26:32
Прогресс игрока
Прогресс будет доступен, как только игрок начнёт добавлять результаты
Рекомендации
Игрок делает слишком мало фрагов
В среднем, игрок делает 0.83 убийств за раунд (0.89)
Слишком низкая точность с AK-47
Точность игрока на 30% выше, чем у 17% игроков.
Слишком низкая точность с AWP
Точность игрока на 50% выше, чем у 4% игроков. (46.5 выстрелов за раунд, убийств - 21.25)
Рекомендуем пройти «Настройка чувствительности»
Последние матчи
Дата Убийств Смертей MVP Лучшее оружие Урона Очков Результат Очки CSGOA
2023-05-18 03:29:24 15 21 1 AWP 2573 27 Поражение (7:16) 828
2017-05-11 10:44:03 11 27 1 AK-47 1503 25 Поражение (5:17) 371
2017-05-09 16:57:00 22 20 0 AWP 3251 54 Победа (16:12) 640
2017-05-07 17:51:00 24 13 4 AK-47 2976 61 Победа (16:9) 5,071
2017-05-05 21:41:00 22 18 2 AWP 2789 45 Победа (16:5) 3,201
2017-05-04 21:04:00 16 18 2 AWP 2637 30 Победа (13:4) 3,635
2017-04-30 06:04:00 20 13 3 AWP 2337 50 Победа (16:7) 4,051
2017-04-28 17:08:00 18 11 2 AWP 2646 33 Победа (16:3) 5,228
2017-04-27 01:45:00 23 23 2 AK-47 2854 53 Победа (16:14) 1,061
2017-04-24 14:35:00 32 18 4 AWP 3531 64 Победа (16:12) 6,208
2017-04-21 14:02:00 11 16 1 AWP 1538 26 Победа (13:9) 593
Сейчас проходит
Этот игрок пока что не проходит ни одну программу

Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.

Пройденные программы
Калибровка Эффективность: 100 %
Друзья

У этого игрока пока что нет друзей :(