Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-16 21:32:56 | 11 | 14 | 0 | AWP | 1613 | 15 | Поражение (3:10) | 0 | |
2017-05-07 11:25:00 | 2 | 4 | 0 | 255 | 4 | Поражение (1:3) | 0 | ||
2017-05-05 20:22:00 | 22 | 23 | 3 | AK-47 | 3847 | 50 | Победа (16:14) | 1,804 | |
2017-05-04 13:09:00 | 22 | 24 | 2 | M4A1 | 3344 | 55 | Поражение (13:16) | 1,271 | |
2017-05-02 21:05:00 | 14 | 23 | 1 | AK-47 | 2008 | 30 | Поражение (9:16) | 566 | |
2017-05-01 23:24:00 | 22 | 20 | 3 | AWP | 3366 | 45 | Победа (16:9) | 2,438 | |
2017-04-30 06:12:00 | 4 | 11 | 0 | M4A1 | 796 | 10 | Поражение (2:7) | 0 | |
2017-04-27 20:50:00 | 37 | 16 | 5 | AWP | 4923 | 73 | Ничья (15:15) | 8,918 | |
2017-04-27 14:46:00 | 27 | 19 | 5 | AK-47 | 3218 | 63 | Поражение (12:16) | 4,494 | |
2017-04-26 16:38:00 | 23 | 22 | 5 | AWP | 3084 | 58 | Ничья (15:15) | 2,684 | |
2017-04-25 07:25:00 | 21 | 15 | 2 | AK-47 | 2627 | 52 | Победа (16:11) | 1,829 | |
2017-04-23 17:15:00 | 20 | 15 | 0 | AWP | 3537 | 28 | Поражение (3:14) | 1,827 | |
2017-04-21 15:58:00 | 21 | 25 | 2 | AWP | 3026 | 39 | Поражение (13:16) | 1,064 | |
2017-04-19 17:19:00 | 10 | 16 | 1 | Desert Eagle | 1355 | 29 | Поражение (7:14) | 496 | |
2017-04-19 16:39:00 | 3 | 4 | 1 | AWP | 913 | 16 | Победа (8:4) | 0 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % |
---|
У этого игрока пока что нет друзей :(