Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-26 13:22:05 | 14 | 22 | 2 | AK-47 | 2447 | 41 | Поражение (13:16) | 734 | |
2018-01-07 14:18:10 | 18 | 19 | 5 | AWP | 2599 | 55 | Победа (16:10) | 2,513 | |
2018-01-04 23:49:36 | 19 | 16 | 2 | AWP | 2776 | 42 | Поражение (8:12) | 2,770 | |
2017-07-21 16:32:32 | 5 | 14 | 1 | AWP | 626 | 11 | Поражение (5:9) | 0 | |
2017-05-25 19:49:24 | 21 | 28 | 4 | AWP | 3874 | 43 | Поражение (11:16) | 2,780 | |
2017-05-25 18:49:15 | 36 | 17 | 5 | AWP | 5494 | 83 | Победа (16:11) | 14,115 | |
2017-05-15 02:55:02 | 2 | 5 | 1 | AWP | 447 | 4 | Поражение (6:8) | 0 | |
2017-05-14 00:49:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Поражение (0:2) | 0 | ||
2017-05-13 15:13:44 | 13 | 14 | 1 | AK-47 | 2116 | 26 | Ничья (15:13) | 0 | |
2017-05-13 05:47:37 | 37 | 31 | 0 | M4A1 | 5179 | 463 | Победа (1:0) | 0 | |
2017-05-09 20:56:00 | 19 | 21 | 2 | AWP | 4026 | 44 | Победа (16:10) | 2,132 | |
2017-04-30 12:05:00 | 2 | 9 | 0 | P90 | 391 | 2 | Поражение (1:7) | 0 | |
2017-04-28 00:27:00 | 8 | 1 | 4 | 874 | 17 | Победа (6:1) | 0 | ||
2017-04-27 03:52:00 | 4 | 5 | 4 | AWP | 360 | 8 | Победа (8:4) | 0 | |
2017-04-26 20:27:00 | 12 | 22 | 1 | AK-47 | 1743 | 24 | Поражение (10:16) | 351 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % | |
---|---|---|
Разминка для ленивых | Эффективность: 33 % |
У этого игрока пока что нет друзей :(