Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-15 11:44:07 | 5 | 6 | 0 | M4A1 | 808 | 12 | Поражение (0:5) | 0 | |
2017-05-13 09:11:24 | 19 | 28 | 2 | AK-47 | 2866 | 45 | Ничья (15:15) | 807 | |
2017-05-11 02:20:23 | 28 | 30 | 2 | AK-47 | 3351 | 47 | Поражение (10:16) | 1,652 | |
2017-05-07 17:09:00 | 10 | 5 | 0 | AK-47 | 1067 | 21 | Победа (5:3) | 0 | |
2017-05-06 14:10:00 | 12 | 14 | 0 | M4A1 | 1518 | 27 | Победа (7:7) | 0 | |
2017-05-05 11:05:00 | 8 | 5 | 1 | M4A1 | 923 | 14 | Поражение (2:4) | 0 | |
2017-05-02 01:08:00 | 22 | 21 | 2 | AK-47 | 3149 | 50 | Поражение (11:16) | 1,966 | |
2017-04-29 22:08:00 | 27 | 19 | 3 | AK-47 | 3919 | 61 | Победа (16:8) | 4,465 | |
2017-04-28 11:34:00 | 6 | 7 | 0 | AK-47 | 863 | 15 | Победа (5:4) | 0 | |
2017-04-26 15:41:00 | 6 | 3 | 0 | M4A1 | 588 | 12 | Победа (4:3) | 0 | |
2017-04-25 10:12:00 | 3 | 5 | 0 | AK-47 | 549 | 8 | Поражение (1:4) | 0 | |
2017-04-22 22:37:00 | 8 | 12 | 0 | AWP | 1357 | 14 | Поражение (2:6) | 0 | |
2017-04-20 16:12:00 | 31 | 11 | 3 | UMP45 | 4483 | 44 | Победа (16:1) | 23,274 | |
2017-04-17 12:50:00 | 22 | 24 | 2 | AK-47 | 3571 | 48 | Победа (16:11) | 1,849 | |
2017-04-15 15:45:00 | 22 | 28 | 0 | M4A1 | 3153 | 51 | Поражение (11:16) | 377 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
У этого игрока пока что нет друзей :(