Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-15 06:33:45 | 36 | 22 | 5 | AWP | 4762 | 77 | Поражение (13:15) | 6,703 | |
2023-05-19 02:14:36 | 11 | 10 | 4 | Glock | 2462 | 15 | Поражение (5:9) | 0 | |
2023-04-22 18:38:31 | 13 | 18 | 3 | AWP | 1847 | 27 | Победа (9:6) | 3,031 | |
2023-03-24 04:58:37 | 11 | 18 | 1 | AK-47 | 1746 | 23 | Победа (9:4) | 0 | |
2023-02-02 09:31:23 | 6 | 15 | 1 | AWP | 1146 | 8 | Победа (9:3) | 0 | |
2022-02-09 01:33:37 | 12 | 14 | 2 | AWP | 1618 | 32 | Поражение (5:7) | 0 | |
2017-05-16 01:56:31 | 10 | 12 | 1 | M4A1 | 1287 | 31 | Поражение (7:8) | 0 | |
2017-05-14 16:10:27 | 5 | 2 | 2 | AK-47 | 668 | 22 | Победа (6:0) | 0 | |
2017-05-12 23:52:18 | 2 | 8 | 0 | AWP | 422 | 5 | Поражение (2:6) | 0 | |
2017-05-11 11:11:30 | 6 | 3 | 1 | AWP | 832 | 20 | Победа (4:1) | 0 | |
2017-05-06 14:09:00 | 2 | 0 | 0 | AK-47 | 332 | 2 | Победа (1:1) | 0 | |
2017-05-04 13:23:00 | 5 | 10 | 0 | AK-47 | 629 | 10 | Поражение (5:9) | 0 | |
2017-05-02 04:10:00 | 2 | 2 | 0 | AK-47 | 254 | 4 | Победа (3:2) | 0 | |
2017-05-01 15:26:00 | 1 | 0 | 1 | 70 | 2 | Победа (1:0) | 0 | ||
2017-04-30 05:41:00 | 22 | 22 | 1 | AK-47 | 3524 | 39 | Поражение (9:16) | 1,523 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
У этого игрока пока что нет друзей :(