- =Cr@zY= -
Профиль: Открыт
Блокировка VAC: Не забанен
Игровые блокировки: Не забанен
18 June 2015 16:38:17
Прогресс игрока
Прогресс будет доступен, как только игрок начнёт добавлять результаты
Рекомендации
Игрок делает слишком мало фрагов
В среднем, игрок делает 0.53 убийств за раунд (0.89)
Этот игрок слишком много умирает
В среднем, игрок умирает 0.96 раз за раунд (0.81)
Низкая точность с M4A1
Точность игрока на 22% выше, чем у 40% игроков.
Низкая точность с AK-47
Точность игрока на 21% выше, чем у 38% игроков.
Слишком низкая точность с AWP
Точность игрока на 38% выше, чем у 14% игроков. (32 выстрелов за раунд, убийств - 15)
Рекомендуем пройти «Настройка чувствительности»
Последние матчи
Дата Убийств Смертей MVP Лучшее оружие Урона Очков Результат Очки CSGOA
2017-12-17 15:34:34 11 23 1 AWP 1714 27 Поражение (12:16) 283
2017-05-09 17:02:00 12 12 2 AK-47 2030 29 Победа (16:6) 1,820
2017-05-02 04:20:00 12 26 0 AK-47 1568 20 Поражение (5:16) 189
2017-04-28 20:46:00 8 22 0 UMP45 1168 22 Поражение (6:16) 119
2017-04-27 19:11:00 9 25 0 UMP45 1525 20 Поражение (3:16) 162
2017-04-25 02:21:00 14 30 0 AK-47 1602 16 Поражение (7:16) 173
2017-04-24 15:13:00 15 25 1 AK-47 2174 29 Поражение (13:16) 391
2017-04-24 00:44:00 18 21 1 AK-47 2626 43 Поражение (10:17) 901
2017-04-22 09:57:00 14 27 3 AK-47 1758 33 Победа (16:12) 602
2017-04-21 03:13:00 12 24 1 UMP45 1645 29 Поражение (8:16) 342
2017-04-16 11:25:00 13 25 2 AK-47 2736 33 Победа (16:13) 631
2017-04-15 15:41:00 19 25 1 AWP 3383 36 Поражение (12:15) 990
2017-04-03 00:41:00 7 21 0 M4A1 1362 19 Победа (16:11) 80
2017-04-02 23:39:00 21 29 3 AK-47 3127 48 Победа (16:9) 1,584
Сейчас проходит
Этот игрок пока что не проходит ни одну программу

Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.

Пройденные программы
Калибровка Эффективность: 100 %
Друзья

У этого игрока пока что нет друзей :(