Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-26 09:25:43 | 4 | 6 | 2 | 603 | 15 | Поражение (2:6) | 0 | ||
2017-05-16 01:58:54 | 29 | 18 | 5 | AWP | 4034 | 92 | Победа (20:10) | 0 | |
2017-05-12 23:54:24 | 15 | 17 | 3 | AK-47 | 2597 | 40 | Победа (16:12) | 1,761 | |
2017-05-11 13:00:35 | 31 | 18 | 5 | AK-47 | 3940 | 59 | Победа (16:8) | 7,467 | |
2017-05-09 16:21:00 | 27 | 25 | 5 | AK-47 | 3880 | 50 | Победа (16:9) | 4,325 | |
2017-05-05 11:55:00 | 32 | 26 | 2 | AK-47 | 3647 | 56 | Поражение (8:17) | 2,523 | |
2017-05-04 02:03:00 | 65 | 34 | 2 | AK-47 | 9267 | 52 | Победа (17:13) | 0 | |
2017-05-02 12:06:00 | 46 | 13 | 3 | AK-47 | 5412 | 80 | Победа (16:9) | 12,438 | |
2017-05-01 01:02:00 | 41 | 26 | 6 | M4A1 | 6183 | 103 | Победа (22:21) | 0 | |
2017-04-30 05:41:00 | 45 | 21 | 7 | AWP | 5321 | 95 | Победа (16:15) | 10,336 | |
2017-04-27 11:30:00 | 63 | 85 | 1 | UMP45 | 7736 | 1471 | Победа (1:0) | 0 | |
2017-04-25 00:08:00 | 19 | 22 | 0 | AWP | 3072 | 39 | Поражение (8:16) | 596 | |
2017-04-24 00:43:00 | 35 | 15 | 2 | M4A1 | 4821 | 60 | Победа (16:10) | 5,251 | |
2017-04-21 11:47:00 | 31 | 23 | 2 | AK-47 | 4454 | 74 | Победа (16:14) | 2,240 | |
2017-04-16 14:15:00 | 14 | 17 | 1 | AK-47 | 2056 | 33 | Победа (16:9) | 656 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % |
---|
У этого игрока пока что нет друзей :(