Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-07 21:31:18 | 21 | 21 | 1 | AK-47 | 3472 | 44 | Поражение (11:16) | 1,104 | |
2019-02-04 02:33:42 | 42 | 28 | 1 | AK-47 | 5909 | 81 | Победа (20:16) | 0 | |
2019-02-03 23:58:01 | 19 | 6 | 5 | AK-47 | 2397 | 41 | Победа (14:2) | 31,896 | |
2019-02-03 21:15:06 | 37 | 26 | 1 | M4A1 | 5405 | 46 | Поражение (13:16) | 2,203 | |
2019-01-01 01:56:12 | 18 | 26 | 2 | M4A1 | 3148 | 40 | Поражение (6:16) | 1,542 | |
2018-09-27 21:10:28 | 27 | 27 | 5 | AK-47 | 4413 | 60 | Победа (16:12) | 3,759 | |
2018-01-19 22:11:08 | 14 | 24 | 2 | AWP | 1846 | 32 | Поражение (12:16) | 595 | |
2017-11-03 22:52:32 | 23 | 27 | 0 | AWP | 3646 | 57 | Победа (16:15) | 377 | |
2017-11-03 21:57:27 | 22 | 29 | 4 | AK-47 | 3375 | 54 | Поражение (14:16) | 1,580 | |
2017-10-24 20:19:47 | 32 | 14 | 4 | AK-47 | 4074 | 49 | Победа (16:4) | 12,311 | |
2017-10-23 20:53:06 | 19 | 25 | 0 | AK-47 | 3491 | 45 | Ничья (15:15) | 374 | |
2017-10-11 00:59:25 | 12 | 24 | 0 | AK-47 | 1763 | 15 | Поражение (2:17) | 302 | |
2017-10-11 00:02:00 | 31 | 25 | 6 | AK-47 | 3913 | 69 | Ничья (15:14) | 4,299 | |
2017-10-02 09:01:38 | 55 | 22 | 8 | AK-47 | 7136 | 81 | Победа (16:8) | 29,289 | |
2017-08-31 06:27:31 | 13 | 11 | 1 | AWP | 1634 | 33 | Поражение (3:10) | 0 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % | |
---|---|---|
Настройка звука | Эффективность: 225 % |
У этого игрока пока что нет друзей :(