Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-23 14:36:32 | 30 | 29 | 3 | AWP | 4272 | 36 | Победа (16:14) | 2,194 | |
2017-06-19 08:10:03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Поражение (0:1) | 0 | ||
2017-06-19 06:13:36 | 14 | 19 | 3 | AK-47 | 2257 | 37 | Победа (16:7) | 1,591 | |
2017-06-19 05:41:28 | 17 | 9 | 3 | AK-47 | 1800 | 41 | Поражение (7:9) | 7,627 | |
2017-05-14 06:35:49 | 23 | 29 | 3 | AWP | 3327 | 41 | Поражение (11:16) | 1,647 | |
2017-05-13 14:39:26 | 20 | 26 | 2 | M4A1 | 3138 | 48 | Победа (16:14) | 958 | |
2017-05-11 23:06:39 | 8 | 17 | 1 | Glock | 1105 | 17 | Поражение (6:13) | 354 | |
2017-05-10 19:20:06 | 12 | 26 | 0 | AWP | 1684 | 24 | Поражение (5:16) | 199 | |
2017-05-06 14:06:00 | 6 | 3 | 0 | Desert Eagle | 655 | 10 | Поражение (0:3) | 0 | |
2017-05-05 03:20:00 | 6 | 1 | 1 | M4A1 | 869 | 15 | Победа (4:1) | 0 | |
2017-05-01 10:07:00 | 15 | 20 | 2 | MAC10 | 2338 | 35 | Победа (16:10) | 1,009 | |
2017-04-30 05:39:00 | 18 | 22 | 1 | AWP | 3021 | 24 | Поражение (11:15) | 1,002 | |
2017-04-25 02:22:00 | 13 | 22 | 0 | AK-47 | 2268 | 37 | Поражение (9:14) | 307 | |
2017-04-22 18:35:00 | 17 | 24 | 4 | AWP | 2884 | 52 | Победа (16:14) | 1,350 | |
2017-04-20 14:41:00 | 19 | 13 | 3 | AWP | 3483 | 43 | Поражение (5:12) | 10,098 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % |
---|
У этого игрока пока что нет друзей :(