Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-25 21:30:23 | 14 | 13 | 1 | AK-47 | 1960 | 33 | Победа (8:8) | 2,206 | |
2022-11-25 20:15:23 | 14 | 11 | 2 | AK-47 | 1840 | 40 | Победа (8:8) | 4,440 | |
2022-11-09 19:00:13 | 17 | 18 | 1 | AK-47 | 2114 | 40 | Поражение (9:14) | 903 | |
2022-10-27 12:45:03 | 11 | 5 | 2 | M4A1 | 1228 | 22 | Поражение (4:5) | 0 | |
2022-10-27 12:30:05 | 7 | 13 | 0 | Desert Eagle | 1197 | 0 | Поражение (0:3) | 0 | |
2022-10-24 17:45:12 | 15 | 22 | 3 | AK-47 | 2581 | 42 | Победа (16:11) | 1,366 | |
2022-10-21 11:45:13 | 7 | 9 | 1 | GALILAR | 860 | 12 | Поражение (1:9) | 0 | |
2022-09-30 18:00:12 | 30 | 14 | 4 | AWP | 3528 | 72 | Победа (16:8) | 10,114 | |
2022-08-18 18:45:15 | 14 | 9 | 1 | AK-47 | 1889 | 18 | Победа (11:2) | 0 | |
2022-06-22 03:30:36 | 4 | 4 | 0 | M4A1 | 549 | 10 | Поражение (0:4) | 0 | |
2022-06-20 05:00:04 | 17 | 11 | 6 | AK-47 | 2086 | 30 | Поражение (12:14) | 0 | |
2022-06-20 04:30:04 | 12 | 8 | 3 | M4A1 | 1534 | 24 | Победа (11:10) | 0 | |
2022-06-07 01:15:38 | 20 | 18 | 4 | AK-47 | 3025 | 31 | Победа (8:8) | 8,875 | |
2022-05-18 02:00:26 | 11 | 10 | 2 | M4A1 | 1524 | 24 | Победа (9:4) | 0 | |
2022-05-04 02:15:35 | 11 | 13 | 0 | AWP | 1698 | 25 | Победа (8:8) | 809 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % |
---|