Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-25 04:14:16 | 13 | 16 | 2 | AK-47 | 2092 | 34 | Победа (16:8) | 1,199 | |
2019-12-19 09:52:33 | 35 | 22 | 5 | AWP | 5910 | 58 | Победа (16:13) | 8,045 | |
2019-10-20 13:35:58 | 25 | 50 | 0 | M4A1 | 3270 | 297 | Поражение (0:1) | 0 | |
2019-09-09 21:49:56 | 5 | 8 | 1 | Glock | 947 | 10 | Поражение (1:9) | 0 | |
2019-07-12 06:31:38 | 29 | 29 | 0 | AK-47 | 3310 | 340 | Победа (1:0) | 0 | |
2017-07-12 17:45:34 | 7 | 9 | 0 | AK-47 | 924 | 4 | Поражение (0:7) | 0 | |
2017-05-16 14:23:37 | 4 | 6 | 0 | AWP | 641 | 5 | Победа (3:0) | 0 | |
2017-04-27 03:22:00 | 9 | 15 | 1 | AK-47 | 1270 | 17 | Поражение (1:9) | 0 | |
2017-04-09 22:45:00 | 13 | 19 | 3 | Desert Eagle | 1739 | 34 | Поражение (7:16) | 1,360 | |
2017-04-08 23:32:00 | 12 | 25 | 1 | M4A1 | 1802 | 31 | Победа (16:9) | 338 | |
2017-04-07 22:58:00 | 18 | 26 | 2 | AK-47 | 2309 | 39 | Ничья (15:15) | 678 | |
2017-04-07 21:41:00 | 41 | 23 | 1 | M4A1 | 4492 | 50 | Победа (16:4) | 3,429 | |
2017-04-06 23:57:00 | 30 | 29 | 5 | AK-47 | 4173 | 65 | Победа (16:12) | 4,052 | |
2017-04-05 23:53:00 | 23 | 24 | 3 | M4A1 | 2843 | 38 | Победа (16:8) | 2,157 | |
2017-04-02 22:19:00 | 20 | 25 | 2 | AK-47 | 2543 | 40 | Поражение (13:16) | 935 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % |
---|
У этого игрока пока что нет друзей :(