Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 21:00:34 | 17 | 23 | 0 | AK-47 | 2445 | 1121 | Поражение (0:1) | 0 | |
2023-12-03 22:45:11 | 748 | 263 | 0 | AK-47 | 93930 | 1010 | Поражение (0:7) | 0 | |
2023-12-01 23:15:13 | 19 | 16 | 2 | M4A1 | 2265 | 46 | Поражение (9:12) | 0 | |
2023-12-01 17:45:09 | 73 | 47 | 14 | AK-47 | 9086 | 196 | Победа (41:34) | 0 | |
2023-12-01 16:15:09 | 16 | 18 | 1 | AK-47 | 2464 | 45 | Поражение (11:13) | 0 | |
2023-11-20 23:30:09 | 20 | 14 | 7 | M4A1 | 3681 | 25 | Победа (9:4) | 0 | |
2023-11-06 22:30:17 | 21 | 24 | 2 | AUG | 2567 | 45 | Поражение (8:16) | 0 | |
2023-11-02 01:15:08 | 113 | 80 | 0 | AWP | 15261 | 1843 | Поражение (9:14) | 0 | |
2023-10-18 01:15:09 | 31 | 10 | 5 | AK-47 | 3746 | 59 | Победа (13:3) | 0 | |
2023-10-11 10:45:11 | 26 | 63 | 3 | AK-47 | 3506 | 51 | Победа (16:12) | 0 | |
2023-10-11 10:15:11 | 16 | 19 | 2 | M4A1 | 2365 | 42 | Победа (16:11) | 1,111 | |
2023-10-01 17:00:14 | 20 | 10 | 4 | AWP | 3138 | 42 | Победа (14:0) | 0 | |
2023-09-28 19:00:33 | 21 | 23 | 10 | AK-47 | 2711 | 42 | Победа (19:17) | 0 | |
2023-09-27 01:15:13 | 18 | 20 | 2 | XM1014 | 2841 | 48 | Победа (16:9) | 1,514 | |
2023-09-21 01:15:09 | 25 | 25 | 6 | AK-47 | 3234 | 57 | Поражение (12:16) | 3,774 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % |
---|
У этого игрока пока что нет друзей :(