Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 17:15:28 | 77 | 79 | 1 | AK-47 | 9771 | 75 | Победа (1:0) | 0 | |
2023-01-26 22:15:09 | 39 | 24 | 7 | AK-47 | 5305 | 92 | Победа (16:10) | 12,924 | |
2023-01-26 20:00:09 | 26 | 28 | 5 | AK-47 | 3896 | 51 | Поражение (12:16) | 0 | |
2023-01-26 19:15:09 | 19 | 17 | 3 | AWP | 3374 | 46 | Победа (16:14) | 1,928 | |
2023-01-25 21:30:38 | 4 | 10 | 2 | AK-47 | 675 | 9 | Победа (2:0) | 0 | |
2023-01-25 19:15:09 | 14 | 20 | 1 | AK-47 | 2019 | 33 | Поражение (6:17) | 591 | |
2023-01-25 18:30:09 | 33 | 22 | 3 | AK-47 | 4218 | 66 | Победа (16:12) | 3,272 | |
2023-01-25 01:00:09 | 20 | 22 | 2 | AK-47 | 2942 | 51 | Поражение (13:16) | 1,300 | |
2023-01-24 23:30:09 | 19 | 20 | 0 | AK-47 | 2768 | 37 | Поражение (5:16) | 775 | |
2023-01-24 23:15:09 | 38 | 16 | 3 | AK-47 | 5802 | 75 | Победа (16:9) | 10,735 | |
2023-01-24 19:00:09 | 41 | 34 | 7 | AK-47 | 5552 | 103 | Поражение (19:23) | 0 | |
2023-01-24 17:45:08 | 42 | 21 | 9 | AWP | 5245 | 103 | Победа (20:17) | 0 | |
2023-01-24 02:15:09 | 33 | 44 | 5 | AWP | 4188 | 81 | Поражение (14:16) | 0 | |
2023-01-24 01:15:08 | 26 | 18 | 4 | AK-47 | 3757 | 63 | Ничья (15:15) | 3,771 | |
2023-01-23 22:15:08 | 23 | 14 | 3 | AK-47 | 3109 | 48 | Победа (16:6) | 5,219 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.
Калибровка | Эффективность: 100 % |
---|
У этого игрока пока что нет друзей :(